ï»?!DOCTYPE html>
在工业照明中的房间或常规场所包括æœ?试验å®?检验室,计量å®?测量å®?å�?配电ç«?电源设备室\发电机室,控制å®?电话ç«?网络中心,计算机室,动力站以及车辆加油站等通用场所灯光照明一般照åº?lx)标准值眩光å€?UGR),显色指数(Ra)以及其他要求参考如ä¸?
| 房间或场所 | 参考平面及其高åº?/B> | 照度标准值(lxï¼? | UGR | Ra | 备注 | |
|
| ||||||
| 试验å®? | 一èˆ? | 0.75m 水平é�? | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照æ˜? |
| 精细 | 0.75m 水平é�? | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照æ˜? | |
| 检éª? | 一èˆ? | 0.75m 水平é�? | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照æ˜? |
| 精细、有颜色要求 | 0.75m 水平é�? | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照æ˜? | |
| 计量室、测量室 | 0.75m 水平é�? | 500 | 25 | 60 | 可另加局部照æ˜? | |
| 变、配电站 | 配电装置å®? | 0.75m 水平é�? | 200 | 19 | 80 | 平面照度不小äº?100lx |
| 变压器室 | 地面 | 100 | 28 | 20 | ||
| 电源设备室、发电机å®? | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
| 控制å®? | 一般控制室 | 0.75m 水平é�? | 300 | 22 | 80 | 盘面照度不小äº?200lx |
| 主控制室 | 0.75m 水平é�? | 300 | 19 | 80 | 盘面照度不小äº?200lx | |
| 电话站、网络中å¿? | 0.75m 水平é�? | 500 | 19 | 80 | ||
| 计算机站 | 0.75m 水平é�? | 500 | 19 | 80 | 防光幕反å°? | |
| 动力ç«? | 风机房、空调机å®? | 地面 | 100 | 28 | 60 | |
| 泵房 | 地面 | 100 | 28 | 60 | ||
| 冷冻ç«? | 地面 | 150 | 28 | 60 | ||
| 压缩空气ç«? | 地面 | 150 | 25 | 60 | ||
| 锅炉房、煤气站 的操作层 |
地面 | 100 | 28 | 40 | 锅炉水位表照度不小于 50lx | |
| 大件åº? (如钢坯、钢材ã€? 大成品、气瓶) |
1.0m 水平é�? | 50 | 28 | 20 | ||
| 一般件åº? | 1.0m 水平é�? | 100 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小äº?50lx | |
| 精细件库 ( 如工具、小零件 ) |
1.0m 水平é�? | 200 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小äº?50lx | |
| 车辆加油ç«? | 地面 | 100 | 25 | 60 | 油表照度不小äº?50lx | |