?!DOCTYPE html>
在工业照明中的房间或常规场所包括?试验?检验室,计量?测量??配电?电源设备室\发电机室,控制?电话?网络中心,计算机室,动力站以及车辆加油站等通用场所灯光照明一般照?lx)标准值眩光?UGR),显色指数(Ra)以及其他要求参考如?
| 房间或场所 | 参考平面及其高?/B> | 照度标准值(lx? | UGR | Ra | 备注 | |
|
| ||||||
| 试验? | 一? | 0.75m 水平? | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照? |
| 精细 | 0.75m 水平? | 500 | 19 | 80 | 可另加局部照? | |
| 检? | 一? | 0.75m 水平? | 300 | 22 | 80 | 可另加局部照? |
| 精细、有颜色要求 | 0.75m 水平? | 750 | 19 | 80 | 可另加局部照? | |
| 计量室、测量室 | 0.75m 水平? | 500 | 25 | 60 | 可另加局部照? | |
| 变、配电站 | 配电装置? | 0.75m 水平? | 200 | 19 | 80 | 平面照度不小?100lx |
| 变压器室 | 地面 | 100 | 28 | 20 | ||
| 电源设备室、发电机? | 地面 | 200 | 25 | 60 | ||
| 控制? | 一般控制室 | 0.75m 水平? | 300 | 22 | 80 | 盘面照度不小?200lx |
| 主控制室 | 0.75m 水平? | 300 | 19 | 80 | 盘面照度不小?200lx | |
| 电话站、网络中? | 0.75m 水平? | 500 | 19 | 80 | ||
| 计算机站 | 0.75m 水平? | 500 | 19 | 80 | 防光幕反? | |
| 动力? | 风机房、空调机? | 地面 | 100 | 28 | 60 | |
| 泵房 | 地面 | 100 | 28 | 60 | ||
| 冷冻? | 地面 | 150 | 28 | 60 | ||
| 压缩空气? | 地面 | 150 | 25 | 60 | ||
| 锅炉房、煤气站 的操作层 |
地面 | 100 | 28 | 40 | 锅炉水位表照度不小于 50lx | |
| 大件? (如钢坯、钢材? 大成品、气瓶) |
1.0m 水平? | 50 | 28 | 20 | ||
| 一般件? | 1.0m 水平? | 100 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小?50lx | |
| 精细件库 ( 如工具、小零件 ) |
1.0m 水平? | 200 | 25 | 60 | 货架垂直照度不小?50lx | |
| 车辆加油? | 地面 | 100 | 25 | 60 | 油表照度不小?50lx | |