ï»?!DOCTYPE html>
王祥�13929249704
| åç§° | ç¬¦å· | å•ä½ | 说明 |
| å…‰æŸï¼ˆå…‰é€šé‡ï¼?Luminous Flus | Ñ„ | æµæ˜ŽLm (Lumen) |
å…‰æºæ¯ç§’钟所å‘出的总和,简å•的说就是å‘å…‰é‡ |
| 光强 Luminous intensity | â”? | 烛光cd (Candela) | 光的强度,在æŸä¸€ç‰¹å®šç«‹ä½“è§’å†…çš„å…‰é€šé‡ |
| 照度 llluminance | E | å‹’å…‹æ–¯Lm/ãŽ? | å•ä½é¢ç§¯å†…所射入光的é‡ï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯å…‰æŸé™¤ä»¥é¢ç§¯ï¼ˆ ãŽ?)所得到的值用æ¥è¡¨ç¤ºæŸä¸€åœºæ‰€çš„æ˜Žäº®åº¦ |
| 色温 | K | 开尔文(K) | å½“å…‰æºæ‰€å‘出的光的颜色与“黑体â€åœ¨æŸä¸€æ¸©åº¦ä¸‹è¾å°„çš„é¢œè‰²ç›¸åŒæ—¶ï¼Œâ€œé»‘体â€çš„æ¸©åº¦å°±æˆä¸ºè¯¥å…‰æºçš„色温。“黑体â€çš„æ¸©åº¦è¶Šé«˜ï¼Œå…‰è°±ä¸è“色的æˆåˆ†åˆ™è¶Šå¤šï¼Œè€Œçº¢è‰²çš„æˆåˆ†åˆ™è¶Šå°‘ã€‚ä¾‹å¦‚ï¼šç™½ç‚½ç¯çš„光色是暖白色,其色温表示ä¸?2700K ,而日光色è§å…‰ç¯çš„色温表示方法则为 6000K ã€? |
| åç§° | 说明 | ||
| 光色 | 光色其实就是色温,大致分为三类:暖色ï¼?3300K ,ä¸é—´è‰² 3300 è‡?5300K 日光色> 5300K 由于光线ä¸å…‰è°±çš„ç»„æˆæœ‰å·®åˆ«ï¼Œå› æ¤å³ä½¿å…‰è‰²ç›¸åŒï¼Œå…‰çš„æ˜¾è‰²æ€§ä¹Ÿå¯èƒ½ä¸åŒã€? | ||
| 显色æ€?/TD> | åŽŸåˆ™ä¸Šï¼Œäººé€ å…‰çº¿åº”ä¸Žè‡ªç„¶å…‰ç›¸åŒã€‚使用的肉眼能æ£ç¡®è¾¨åˆ«äº‹ç‰©çš„颜色 å…‰æºå¯¹äºŽç‰©ä½“颜色呈现的程度为显色æ€? 常å«åšâ€œæ˜¾è‰²æŒ‡æ•°â€ï¼ˆ RA ï¼? | ||
| ç¯å…·æ•ˆçއ | ç¯å…·æ•ˆçŽ‡ï¼ˆä¹Ÿå«å…‰è¾“出系数)是衡é‡ç¯å…·åˆ©ç”¨èƒ½é‡çš„æ•ˆçŽ‡çš„é‡è¦æ ‡å‡†ï¼Œå®ƒæ˜¯ç¯å…·è¾“出的光通é‡ä¸Žç¯å…·å†…å…‰æºè¾“出的光通é‡ä¹‹é—´çš„æ¯”例ã€? | ||
| å…‰æºæ•ˆçއ å…‰æºæ•ˆçއ(Lm/W)ï¼æµæ˜?(Lm) 耗电é‡?W) |
也就是æ¯ä¸€ç“¦ç”µåŠ›æ‰€å‘出的光的é‡ï¼Œå…¶æ•°å€¼è¶Šé«˜è¡¨ç¤ºå…‰æºçš„æ•ˆçŽ‡è¶Šé«˜ï¼Œæ‰€ä»¥å¯¹äºŽä½¿ç”¨æ—¶é—´è¾ƒé•¿çš„åœºæ‰€ï¼Œå¦‚åŠžå…¬å®¤èµ°å»Šã€é“è·¯ã€é‚é“ç‰ï¼Œæ•ˆçŽ‡é€šå¸¸æ˜¯ä¸€ä¸ªé‡è¦çš„è€ƒè™‘å› ç´ ã€? | ||
| 亮度 | å…‰æºåœ¨æŸä¸€æ–¹å‘上的å•ä½æŠ•å½±è€Œåœ¨å•ä½ç«‹ä½“è§’ä¸å射光的数é‡ï¼Œç§°ä¸ºå…‰æºåœ¨æŸä¸€æ–¹å‘的亮度。符å·ä¸º L ,å•ä½ä¸º cd / ãŽ?( åŽå¾·æ‹‰æ¯å¹³æ–¹ç±?) | ||
| 眩光 | 视野内有亮度æžé«˜çš„物体æˆå¼ºçƒˆçš„äº®åº¦å¯¹æ¯”ï¼Œé€ æˆè§†è§‰ä¸èˆ’适称为眩光ã€? 眩光是影å“照明质é‡çš„é‡è¦å› ç´ ã€? | ||
| åŠŸçŽ‡å› ç´ | ç”µè·¯ä¸æœ‰ç”¨åŠŸçŽ‡ä¸Žè§†åœ¨åŠŸçŽ‡ï¼ˆç”µåŽ‹ä¸Žç”µæµçš„乘积)的比值ã€? | ||
| å¹³å‡å¯¿å‘½ | 也就是é¢å®šå¯¿å‘½ï¼Œæ˜¯æŒ‡ 5 0 ï¼…çš„ç¯å¤±æ•ˆçš„æ—¶é—´ | ||
| å…‰æŸè§? | å…‰æŸè§’指的是ç¯å…· 1 âˆ?2 最大光强之间的夹角 | ||